
| BEVÖLKERUNGSSTATISTIK | |||
| Hauptmenü | |||
|
TARVISIO |
SLL |
PROV. (UD) |
LAND |
| BEVÖLKERUNG (Istat, 1998) | 6.516 | 518.630 | 1.183.916 |
| FAMILIENANZAHL (Istat, 1998) | 2.559 | 208.865 | 496.239 |
| OBERFLÄCHE (in kmq) | 25,49 | 4.303,91 | 6.655,0 |
|
BEVÖLKERUNGSDICHTE (EINWOHNER PRO KM2 )
|
255,63 | 120,50 | 177,90 |
| DUNTERNEHMERDICHTE ( LOKALE EINHEITEN PRO 1000 EINWOHNER ) | 122,47 | 109,88 | 99,37 |
| LOKALE EINHEITEN (Infocamere, 1998) |
ABSOLUTER WERT |
% PROVINZ |
% LAND |
| LANDWIRTSCHAFT, JAGD UND RELATIVE DIENSTLEISTUNGEN | 112 | 0,73 | 0,40 |
| FISCHEREI, FISCHZUCHT UND DAMIT VERBUNDENE DIENSTLEISTUNGEN | 0 | - | - |
| Estrazione di minerali | 1 | 1,19 | 0,56 |
| MANUFAKTURBETRIEBE | 56 | 0,71 | 0,35 |
| PRODUKTION UND VERSORGUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE, GAS UND WASSER | 8 | 7,34 | 5,63 |
| Estrazione di minerali | 48 | 0,79 | 0,39 |
| GROßHANDEL UND EINZELHANDEL; REPARATUREN VON PERSÖNLICHEN GÜTERN UND FÜR DAS HAUS | 337 | 2,45 | 1,06 |
| HOTELS UND RESTAURANTS | 121 | 3,14 | 1,55 |
| TRANSPORTE, LAGERUNG UND VERBINDUNGEN | 31 | 1,71 | 0,65 |
| GELDLICHE UND FINANZIELLE VERMITTLUNGEN | 18 | 1,37 | 0,65 |
| IMMOBILIEN- VERMIETUNGS- DATENSPEICHERUNGS- UND FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN | 36 | 0,85 | 0,40 |
| SCHULWESEN | 2 | 1,31 | 0,66 |
| SGESUNDHEITSWESEN UND ANDERE SOZIALE EINRICHTUNGEN | 3 | 2,16 | 1,09 |
| ANDERE ÖFFENTLICHE, SOZIALE UND PERSÖNLICHE DIENSTLEISTUNGEN | 25 | 1,27 | 0,58 |
| HAUSHALTSDIENSTLEISTUNGEN BEI FAMILIEN UND LEBENSGEMEINSCHAFTEN | 0 | - | - |
| TOTAL | 798 | 1,40 | 0,68 |
| BETRIEBSANGEHÖRIGE (Infocamere, 1998) |
ABSOLUTER WERT
|
% PROVINZ
|
% LAND
|
| LANDWIRTSCHAFT, JAGD UND RELATIVE DIENSTLEISTUNGEN | 70 | 0,85 | 0,47 |
| FISCHEREI, FISCHZUCHT UND DAMIT VERBUNDENE DIENSTLEISTUNGEN | 0 | - | - |
| Estrazione di minerali | 0 | - | - |
| MANUFAKTURBETRIEBE | 455 | 0,89 | 0,39 |
| PRODUKTION UND VERSORGUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE, GAS UND WASSER | 62 | 3,35 | 2,09 |
| KONSTRUKTIONEN | 120 | 0,96 | 0,48 |
| GROßHANDEL UND EINZELHANDEL; REPARATUREN VON PERSÖNLICHEN GÜTERN UND FÜR DAS HAUS | 640 | 2,20 | 1,03 |
| HOTELS UND RESTAURANTS | 281 | 3,71 | 1,84 |
| TRANSPORTE, LAGERUNG UND VERBINDUNGEN | 97 | 1,67 | 0,55 |
| GELDLICHE UND FINANZIELLE VERMITTLUNGEN | 36 | 0,73 | 0,29 |
| IMMOBILIEN- VERMIETUNGS DATENSPEICHERUNGS- UND FORSCHUNGSAKTIVITÄTEN | 78 | 0,87 | 0,37 |
| SCHULWESEN | 3 | 0,66 | 0,34 |
| GESUNDHEITSWESEN UND ANDERE SOZIALE EINRICHTUNGEN | 4 | 0,35 | 0,13 |
| lANDERE ÖFFENTLICHE, SOZIALE UND PERSÖNLICHE DIENSTLEISTUNGEN | 31 | 0,79 | 0,38 |
| HAUSHALTSDIENSTLEISTUNGEN BEI FAMILIEN UND LEBENSGEMEINSCHAFTEN | 0 | - | - |
| TOTAL | 1.877 | 1,38 | 0,62 |
| QUELLE DER DATEN: UNIONCAMERE | ||
|
| Home Page | Umgebung _ Flora _ Fauna | Info Nachfrage | Redaktion | Mappe der Seiten | TarvisionetChat |
|
|||
Copyright © 2001 - 2003 Tarvisionet.it